2×20 min
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | – | – | 5:1 | 9 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 3 |
![]() |
3 | – | – | 3 | 0:6 | 0 | 4 |
11.11.2017
Nr | Time | Stadium | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Sõle hall | Hammarby IF – FC Futura Juniorit T03 | 2:1 |
5 | 11:40 | Sõle hall | Tabasalu JK – EPS White | 1:0 |
9 | 13:20 | Sõle hall | Hammarby IF – Tabasalu JK | 1:0 |
13 | 15:00 | Sõle hall | FC Futura Juniorit T03 – EPS White | 3:0 |
17 | 16:40 | Sõle hall | EPS White – Hammarby IF | 0:2 |
21 | 18:20 | Sõle hall | FC Futura Juniorit T03 – Tabasalu JK | 1:1 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | – | – | 19:0 | 9 | 1 |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 10:5 | 6 | 2 |
![]() |
3 | – | – | 3 | 0:19 | 0 | 4 |
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 3:8 | 3 | 3 |
11.11.2017
Nr | Time | Stadium | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
3 | 10:50 | Sõle hall | Puotinkylän Valtti – GBK | 4:0 |
7 | 12:30 | Sõle hall | FC Levadia – FC Flora | 0:2 |
11 | 14:10 | Sõle hall | Puotinkylän Valtti – FC Levadia | 10:0 |
15 | 15:50 | Sõle hall | GBK – FC Flora | 3:1 |
19 | 17:30 | Sõle hall | FC Flora – Puotinkylän Valtti | 0:5 |
23 | 19:10 | Sõle hall | GBK – FC Levadia | 7:0 |
Group С
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 3 |
![]() |
3 | 2 | 1 | – | 12:0 | 7 | 1 |
![]() |
3 | – | – | 3 | 2:23 | 0 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 2 | – | 6:1 | 5 | 2 |
11.11.2017
Nr | Time | Stadium | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | Männiku hall | FC Espoo White – Sollentuna FK | 0:3 |
6 | 11:40 | Männiku hall | FC Lasnamäe Ajax – AFA Olaine | 0:5 |
10 | 13:20 | Männiku hall | FC Espoo White – FC Lasnamäe Ajax | 9:2 |
14 | 15:00 | Männiku hall | Sollentuna FK – AFA Olaine | 0:0 |
18 | 16:40 | Männiku hall | AFA Olaine – FC Espoo White | 1:1 |
22 | 18:20 | Männiku hall | Sollentuna FK – FC Lasnamäe Ajax | 9:0 |
Group D
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 6:2 | 6 | 3 |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 8:2 | 6 | 1 |
![]() |
3 | – | – | 3 | 1:16 | 0 | 4 |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 7:2 | 6 | 2 |
11.11.2017
Nr | Time | Stadium | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
4 | 10:50 | Männiku hall | Ylämyllyn Yllätys – FC Espoo Blue | 1:0 |
8 | 12:30 | Männiku hall | Nõmme Kalju FC – FK Minsk | 0:5 |
12 | 14:10 | Männiku hall | Ylämyllyn Yllätys – Nõmme Kalju FC | 5:1 |
16 | 15:50 | Männiku hall | FC Espoo Blue – FK Minsk | 1:2 |
20 | 17:30 | Männiku hall | FK Minsk – Ylämyllyn Yllätys | 0:1 |
24 | 19:10 | Männiku hall | FC Espoo Blue – Nõmme Kalju FC | 6:0 |
Place matches
12.11.2017
Nr | Time | Stadium | Teams | Score |
---|---|---|---|---|
25 | 08:00 | Sõle hall | FC Futura Juniorit T03 – GBK | 2:4 |
26 | 08:00 | Männiku hall | EPS White – FC Levadia | 3:0 |
27 | 08:50 | Sõle hall | AFA Olaine – FK Minsk | 0:2 |
28 | 08:50 | Männiku hall | Nõmme Kalju FC – FC Lasnamäe Ajax | 1:1 (pen. 3:1) |
29 | 09:40 | Sõle hall | Hammarby IF – Puotinkylän Valtti | 0:1 |
30 | 09:40 | Männiku hall | JK Tabasalu – FC Flora | 2:0 |
31 | 10:30 | Sõle hall | Sollentuna FK – FC Espoo Blue | 2:0 |
32 | 10:30 | Männiku hall | FC Espoo White – Ylämyllyn Yllätys | 2:2 (pen. 2:1) |
33 | 11:20 | Sõle hall | FC Futura Juniorit – AFA Olaine (7.-8. place) | 1:2 |
34 | 11:20 | Männiku hall | FC Levadia – FC Lasnamäe Ajax (15.-16. place) | 0:3 |
35 | 12:10 | Sõle hall | GBK- FK Minsk (5.-6. place) | 0:2 |
36 | 12:10 | Männiku hall | EPS White – Nõmme Kalju FC (13.-14. place) | 2:0 |
37 | 13:00 | Sõle hall | Hammarby IF – FC Espoo Blue (3.-4. place) | 0:1 |
38 | 13:00 | Männiku hall | FC Flora – Ylämyllyn Yllätys (11.-12. place) | 1:2 |
39 | 13:50 | Sõle hall | Puotinkylän Valtti- Sollentuna FK (FINAL) | 0:2 |
40 | 13:50 | Männiku hall | JK Tabasalu – FC Espoo White (9.-10. place) | 1:1 (pen. 2:1) |
14:40 Award ceremony in Sõle football hall